区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 02:15:06 | 157 | 49,522,627 35.38% | 140,000,000 | 582.636464 | 16.394711 | 12.45897685 | ||
2026/05/18 02:15:04 | 289 | 105,014,117 75.02% | 140,000,000 | 581.964059 | 34.724345 | 26.3900966 | ||
2026/05/18 02:15:03 | 307 | 104,088,475 74.35% | 140,000,000 | 675.853543 | 44.216449 | 26.13211487 | ||
2026/05/18 02:15:01 | 211 | 81,618,018 58.3% | 140,000,000 | 570.294681 | 26.001906 | 20.54441526 | ||
2026/05/18 02:14:59 | 140 | 48,512,161 34.66% | 140,000,000 | 576.336966 | 15.651035 | 12.30831655 | ||
2026/05/18 02:14:57 | 167 | 71,281,508 50.92% | 140,000,000 | 566.513776 | 22.219317 | 18.16263878 | ||
2026/05/18 02:14:56 | 212 | 73,224,551 52.31% | 140,000,000 | 557.420331 | 22.08513 | 18.73172258 | ||
2026/05/18 02:14:54 | 143 | 53,867,088 38.48% | 140,000,000 | 544.728289 | 15.465427 | 13.87749926 | ||
2026/05/18 02:14:52 | 140 | 49,495,064 35.36% | 140,000,000 | 500.199266 | 11.906856 | 12.85053783 | ||
2026/05/18 02:14:50 | 131 | 97,741,125 69.82% | 140,000,000 | 489.766252 | 22.492463 | 25.37784109 | ||
2026/05/18 02:14:49 | 248 | 100,953,549 72.11% | 140,000,000 | 494.014133 | 23.672891 | 26.19958822 | ||
2026/05/18 02:14:47 | 199 | 72,647,934 51.9% | 140,000,000 | 508.466102 | 18.783038 | 18.15597325 | ||
2026/05/18 02:14:45 | 123 | 38,410,913 27.44% | 140,000,000 | 510.135954 | 9.903158 | 9.6916288 | ||
2026/05/18 02:14:43 | 125 | 39,028,642 27.88% | 140,000,000 | 511.011856 | 10.226955 | 9.71714337 | ||
2026/05/18 02:14:42 | 119 | 39,540,747 28.25% | 140,000,000 | 511.164342 | 10.274553 | 9.93726654 | ||
2026/05/18 02:14:40 | 152 | 47,679,062 34.06% | 140,000,000 | 508.476844 | 12.164219 | 12.07947938 | ||
2026/05/18 02:14:38 | 143 | 40,947,232 29.25% | 140,000,000 | 521.0257 | 11.112304 | 10.22225624 | ||
2026/05/18 02:14:36 | 109 | 28,024,298 20.02% | 140,000,000 | 514.094223 | 7.447388 | 6.95974079 | ||
2026/05/18 02:14:35 | 128 | 43,518,426 31.09% | 140,000,000 | 514.573454 | 11.491068 | 10.9023588 | ||
2026/05/18 02:14:33 | 252 | 92,892,751 66.36% | 140,000,000 | 508.359079 | 23.932153 | 23.29071942 |
