区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:03:47 | 77 | 28,034,870 20.03% | 140,000,000 | 388.910602 | 3.972435 | 6.93062243 | ||
2026/05/19 05:03:46 | 78 | 24,304,089 17.37% | 140,000,000 | 405.196997 | 3.768187 | 6.07975685 | ||
2026/05/19 05:03:44 | 107 | 32,751,016 23.4% | 140,000,000 | 395.352769 | 4.66929 | 8.27891392 | ||
2026/05/19 05:03:42 | 122 | 40,476,317 28.92% | 140,000,000 | 404.290914 | 6.278618 | 10.08558858 | ||
2026/05/19 05:03:40 | 99 | 26,047,616 18.61% | 140,000,000 | 399.403985 | 3.837848 | 6.56567324 | ||
2026/05/19 05:03:39 | 115 | 34,049,355 24.33% | 140,000,000 | 401.614296 | 5.00367 | 8.67103746 | ||
2026/05/19 05:03:37 | 144 | 50,031,414 35.74% | 140,000,000 | 404.56035 | 7.769081 | 12.47164515 | ||
2026/05/19 05:03:35 | 120 | 29,871,176 21.34% | 140,000,000 | 368.281457 | 3.603651 | 7.39734908 | ||
2026/05/19 05:03:33 | 100 | 31,597,015 22.57% | 140,000,000 | 396.426519 | 4.617427 | 7.90846741 | ||
2026/05/19 05:03:32 | 93 | 22,943,282 16.39% | 140,000,000 | 392.708276 | 3.275797 | 5.73421967 | ||
2026/05/19 05:03:30 | 101 | 36,318,494 25.95% | 140,000,000 | 396.88228 | 5.246922 | 9.16724399 | ||
2026/05/19 05:03:28 | 109 | 36,697,179 26.22% | 140,000,000 | 407.801221 | 5.809261 | 9.15589306 | ||
2026/05/19 05:03:26 | 91 | 20,241,408 14.46% | 140,000,000 | 396.918332 | 2.981131 | 5.05305409 | ||
2026/05/19 05:03:25 | 135 | 55,540,203 39.68% | 140,000,000 | 388.289179 | 7.606131 | 13.95952845 | ||
2026/05/19 05:03:23 | 118 | 29,629,338 21.17% | 140,000,000 | 393.086855 | 4.247346 | 7.39955665 | ||
2026/05/19 05:03:21 | 131 | 43,007,129 30.72% | 140,000,000 | 375.038262 | 5.29382 | 10.83549827 | ||
2026/05/19 05:03:19 | 144 | 52,649,624 37.61% | 140,000,000 | 379.931212 | 6.641731 | 13.36150353 | ||
2026/05/19 05:03:18 | 117 | 45,727,221 32.67% | 140,000,000 | 369.067003 | 5.174152 | 11.70225552 | ||
2026/05/19 05:03:16 | 154 | 53,625,444 38.31% | 140,000,000 | 350.763228 | 5.41155 | 13.39828297 | ||
2026/05/19 05:03:14 | 89 | 32,826,661 23.45% | 140,000,000 | 336.182114 | 2.905558 | 8.130178 |
