区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 13:32:19 | 166 | 41,252,121 29.47% | 140,000,000 | 451.542752 | 8.173011 | 10.45408433 | ||
2026/06/02 13:32:18 | 248 | 45,951,802 32.83% | 140,000,000 | 486.224814 | 10.600386 | 11.74251959 | ||
2026/06/02 13:32:16 | 121 | 38,526,907 27.52% | 140,000,000 | 473.492223 | 8.302779 | 9.9394112 | ||
2026/06/02 13:32:14 | 162 | 75,373,235 53.84% | 140,000,000 | 428.020543 | 13.57213 | 18.68916226 | ||
2026/06/02 13:32:12 | 178 | 46,141,456 32.96% | 140,000,000 | 452.438833 | 9.3398 | 11.53638555 | ||
2026/06/02 13:32:11 | 205 | 78,430,521 56.03% | 140,000,000 | 437.564005 | 14.64763 | 19.67074202 | ||
2026/06/02 13:32:09 | 166 | 78,951,488 56.4% | 140,000,000 | 424.804332 | 13.677209 | 19.86172446 | ||
2026/06/02 13:32:07 | 192 | 57,501,515 41.08% | 140,000,000 | 456.250331 | 11.675491 | 14.55959401 | ||
2026/06/02 13:32:05 | 137 | 40,362,233 28.84% | 140,000,000 | 441.525286 | 7.506292 | 10.31465361 | ||
2026/06/02 13:32:04 | 188 | 51,036,372 36.46% | 140,000,000 | 438.601119 | 9.627264 | 12.7573449 | ||
2026/06/02 13:32:02 | 167 | 50,467,637 36.05% | 140,000,000 | 422.743587 | 8.623355 | 12.71151486 | ||
2026/06/02 13:32:00 | 147 | 41,473,871 29.63% | 140,000,000 | 433.813146 | 7.702441 | 10.28946885 | ||
2026/06/02 13:31:58 | 158 | 42,610,845 30.44% | 140,000,000 | 438.688698 | 8.027158 | 10.66573769 | ||
2026/06/02 13:31:57 | 138 | 38,875,735 27.77% | 140,000,000 | 431.531679 | 6.95269 | 9.82342079 | ||
2026/06/02 13:31:55 | 130 | 39,293,856 28.07% | 140,000,000 | 455.341755 | 7.869243 | 10.02288943 | ||
2026/06/02 13:31:53 | 169 | 48,243,977 34.46% | 140,000,000 | 457.565748 | 9.670544 | 12.404247 | ||
2026/06/02 13:31:51 | 133 | 47,612,489 34.01% | 140,000,000 | 451.891699 | 9.174662 | 12.34102639 | ||
2026/06/02 13:31:50 | 200 | 73,267,303 52.34% | 140,000,000 | 411.077596 | 11.838752 | 18.27979419 | ||
2026/06/02 13:31:48 | 172 | 46,447,557 33.18% | 140,000,000 | 433.284258 | 8.440542 | 11.68445309 | ||
2026/06/02 13:31:46 | 146 | 46,908,747 33.51% | 140,000,000 | 444.465471 | 8.951932 | 11.89738634 |
