区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:21:55 | 5 | 15,505 | 60,000,000 | 3,605,873 6.01% | 0.308566 | ||
2026/05/19 13:21:53 | 18 | 6,773 | 60,000,000 | 12,252,096 20.43% | 0.637632 | ||
2026/05/19 13:21:51 | 6 | 5,395 | 60,000,000 | 1,179,414 1.97% | 0.266256 | ||
2026/05/19 13:21:49 | 12 | 6,557 | 60,000,000 | 2,417,961 4.03% | 0.396681 | ||
2026/05/19 13:21:47 | 12 | 9,255 | 60,000,000 | 2,026,019 3.38% | 0.390494 | ||
2026/05/19 13:21:45 | 9 | 5,783 | 60,000,000 | 1,207,440 2.02% | 0.086486 | ||
2026/05/19 13:21:43 | 12 | 21,348 | 60,000,000 | 5,229,939 8.72% | 1.729557 | ||
2026/05/19 13:21:41 | 17 | 14,489 | 60,000,000 | 3,965,529 6.61% | 1.672545 | ||
2026/05/19 13:21:39 | 10 | 6,237 | 60,000,000 | 1,971,939 3.29% | 0.081151 | ||
2026/05/19 13:21:37 | 12 | 7,483 | 60,000,000 | 2,004,922 3.35% | 0.147026 | ||
2026/05/19 13:21:35 | 20 | 11,138 | 60,000,000 | 3,429,485 5.72% | 0.843971 | ||
2026/05/19 13:21:33 | 19 | 9,027 | 60,000,000 | 3,452,657 5.76% | 1.629713 | ||
2026/05/19 13:21:31 | 11 | 16,768 | 60,000,000 | 4,191,642 6.99% | 0.566579 | ||
2026/05/19 13:21:29 | 7 | 6,411 | 60,000,000 | 1,581,309 2.64% | 0.065181 | ||
2026/05/19 13:21:27 | 5 | 3,380 | 60,000,000 | 950,120 1.59% | 0.033067 | ||
2026/05/19 13:21:25 | 17 | 12,188 | 60,000,000 | 3,274,272 5.46% | 0.052677 | ||
2026/05/19 13:21:23 | 18 | 11,334 | 60,000,000 | 3,549,998 5.92% | 1.977399 | ||
2026/05/19 13:21:21 | 25 | 13,097 | 60,000,000 | 4,252,910 7.09% | 1.714894 | ||
2026/05/19 13:21:19 | 12 | 21,148 | 60,000,000 | 5,298,651 8.84% | 0.249224 | ||
2026/05/19 13:21:17 | 9 | 11,396 | 60,000,000 | 2,058,605 3.44% | 0.040366 |
