区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:14:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
2026/05/31 13:14:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/31 13:13:51 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/31 13:13:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/31 13:13:31 | 1 | 212,922 1.07% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/31 13:13:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/31 13:13:01 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/31 13:12:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/31 13:12:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/31 13:12:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/31 13:12:18 | 5 | 189,933 0.95% | 20,000,000 | 0.0000048 | ||
2026/05/31 13:12:18 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/31 13:12:15 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/31 13:11:51 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/31 13:11:48 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/31 13:11:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
2026/05/31 13:11:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/31 13:10:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/31 13:10:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
2026/05/31 13:10:31 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000272 |
