区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 07:52:30 | 1 | 111,029 0.56% | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
2026/06/03 07:52:27 | 1 | 112,428 0.57% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/06/03 07:52:26 | 1 | 121,745 0.61% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/06/03 07:52:24 | 1 | 68,158 0.35% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/06/03 07:52:22 | 1 | 78,043 0.4% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/06/03 07:52:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002207 | ||
2026/06/03 07:52:12 | 1 | 69,664 0.35% | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
2026/06/03 07:52:11 | 1 | 69,706 0.35% | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
2026/06/03 07:52:10 | 1 | 77,313 0.39% | 20,000,000 | 0.0000038 | ||
2026/06/03 07:52:09 | 8 | 303,816 1.52% | 20,000,000 | 0.00001077 | ||
2026/06/03 07:52:02 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/06/03 07:52:01 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000599 | ||
2026/06/03 07:51:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/06/03 07:50:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/06/03 07:50:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000598 | ||
2026/06/03 07:50:20 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
2026/06/03 07:50:12 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00000478 | ||
2026/06/03 07:50:01 | 1 | 125,017 0.63% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/06/03 07:49:51 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/06/03 07:49:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000144 |
