区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:43:41 | 1 | 68,465 0.35% | 20,000,000 | 0.00001578 | ||
2026/06/05 00:43:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000355 | ||
2026/06/05 00:43:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
2026/06/05 00:43:00 | 1 | 439,858 2.2% | 20,000,000 | 0.00000724 | ||
2026/06/05 00:42:57 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000598 | ||
2026/06/05 00:42:51 | 1 | 136,504 0.69% | 20,000,000 | 0.00001734 | ||
2026/06/05 00:42:18 | 1 | 65,523 0.33% | 20,000,000 | 0.00000997 | ||
2026/06/05 00:42:18 | 2 | 75,990 0.38% | 20,000,000 | 0.00000723 | ||
2026/06/05 00:42:17 | 1 | 37,929 0.19% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/06/05 00:42:17 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000355 | ||
2026/06/05 00:42:15 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000355 | ||
2026/06/05 00:42:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
2026/06/05 00:41:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
2026/06/05 00:41:51 | 1 | 262,288 1.32% | 20,000,000 | 0.00001834 | ||
2026/06/05 00:41:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/06/05 00:40:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/06/05 00:40:41 | 1 | 123,449 0.62% | 20,000,000 | 0.0000047 | ||
2026/06/05 00:40:33 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
2026/06/05 00:40:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00001284 | ||
2026/06/05 00:40:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000962 |
