区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 19:43:27 | 70 | 12,185 | 2,849,742 7.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:25 | 91 | 16,060 | 3,831,468 9.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:23 | 84 | 14,169 | 3,523,818 8.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:21 | 32 | 6,670 | 1,300,509 3.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:19 | 64 | 11,442 | 2,635,442 6.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:17 | 33 | 6,370 | 1,464,521 3.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:15 | 60 | 10,584 | 2,680,442 6.71% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:13 | 79 | 13,172 | 3,369,236 8.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:11 | 50 | 8,440 | 2,251,488 5.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:09 | 45 | 8,161 | 1,835,330 4.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:07 | 42 | 10,919 | 1,989,727 4.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:05 | 27 | 5,782 | 1,226,809 3.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:03 | 47 | 8,204 | 2,040,919 5.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:43:01 | 36 | 8,364 | 1,861,992 4.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:42:59 | 38 | 7,104 | 1,576,603 3.95% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:42:57 | 51 | 9,049 | 2,053,418 5.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:42:55 | 85 | 13,084 | 3,541,385 8.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:42:53 | 77 | 12,944 | 3,541,756 8.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:42:51 | 46 | 8,276 | 2,025,235 5.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/31 19:42:49 | 74 | 16,582 | 3,502,542 8.76% | < 0.000001 |
