区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 21:29:29 | 76 | 14,142 | 3,146,928 7.87% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:27 | 75 | 17,998 | 4,517,482 11.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:25 | 84 | 15,440 | 5,007,842 12.52% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:23 | 116 | 18,647 | 5,234,388 13.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:21 | 88 | 14,805 | 3,821,819 9.56% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:19 | 63 | 12,564 | 3,089,942 7.73% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:17 | 59 | 19,644 | 5,423,932 13.56% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:15 | 55 | 11,569 | 2,931,481 7.33% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:13 | 69 | 14,714 | 3,717,331 9.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:11 | 48 | 14,092 | 3,871,787 9.68% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:09 | 47 | 13,949 | 3,482,111 8.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:07 | 65 | 13,573 | 3,910,075 9.78% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:05 | 49 | 14,540 | 4,602,156 11.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:03 | 43 | 12,836 | 2,650,433 6.63% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:29:01 | 62 | 26,937 | 3,137,827 7.85% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:28:59 | 77 | 21,149 | 5,106,361 12.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:28:57 | 39 | 7,801 | 1,801,582 4.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:28:55 | 76 | 15,309 | 4,034,288 10.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:28:53 | 74 | 12,183 | 3,361,776 8.41% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:28:51 | 72 | 13,038 | 3,438,519 8.6% | < 0.000001 |
