区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 15:20:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
2026/06/01 15:19:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 73 | |
2026/06/01 15:19:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
2026/06/01 15:19:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/06/01 15:19:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
2026/06/01 15:19:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/06/01 15:19:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/06/01 15:19:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
2026/06/01 15:19:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/06/01 15:19:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/06/01 15:19:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 26 | |
2026/06/01 15:19:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 46 | |
2026/06/01 15:19:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 52 | |
2026/06/01 15:19:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 75 | |
2026/06/01 15:19:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 36 | |
2026/06/01 15:19:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 29 | |
2026/06/01 15:19:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 29 | |
2026/06/01 15:19:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
2026/06/01 15:19:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/06/01 15:19:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 76 |
