交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:21 | 7 | 0SUI | 0.000705388 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 13:40:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 13:40:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/17 13:40:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:21 | 1 | 0SUI | 0.000266516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:21 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 13:40:21 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 13:40:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:20 | 6 | 0.0421 | 0.00026758 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 13:40:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 13:40:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:20 | 2 | 0SUI | 0.00156746 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:20 | 2 | 0SUI | 0.001806848 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:20 | 2 | 0SUI | -0.000416184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:20 | 2 | 0SUI | 0.000299908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 13:40:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:20 | 2 | 0SUI | 0.001789688 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/17 13:40:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/17 13:40:20 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/17 13:40:20 | 1 | 0SUI | 0.000139824 |
