交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 15:45:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:57 | 0OKB | 0.0000068 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:57 | 0OKB | 0.0000051 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 15:45:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:56 | 0OKB | 0.0000059 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:56 | 0OKB | 0.000007 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/01 15:45:56 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:56 | 0OKB | 0.00000472 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:56 | 0OKB | 0.00000881 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 15:45:56 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 15:45:56 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 15:45:56 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/06/01 15:45:56 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 15:45:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:55 | 0OKB | 0.00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:55 | 0OKB | 0.00000506 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:55 | 0OKB | 0.00000733 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:55 | 0OKB | 0.000008 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:55 | 0OKB | 0.00000857 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/01 15:45:55 | 0OKB | 0.00000881 |
