區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 07:13:38 | 2 | 953 | 217,286 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:36 | 2 | 817 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:36 | 2 | 853 | 255,934 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:30 | 2 | 953 | 169,884 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:30 | 2 | 953 | 145,109 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:28 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:28 | 2 | 853 | 255,934 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:22 | 2 | 953 | 200,167 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:22 | 2 | 953 | 134,091 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:22 | 2 | 953 | 283,760 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:21 | 2 | 1,112 | 762,754 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:21 | 2 | 2,244 | 1,545,324 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:20 | 2 | 853 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:19 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:15 | 2 | 953 | 169,583 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:15 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:14 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:14 | 2 | 953 | 287,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:13 | 2 | 953 | 269,690 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 07:13:13 | 2 | 1,145 | 812,932 0.01% | 101.68276 |
