區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:57:48 | 17 | 1,381,560 3.46% | 0.021897 | 0.00003025 | 0.00002998 | ||
2026/05/18 11:57:47 | 15 | 7,724,670 19.32% | 0.032295 | 0.00024946 | 0.00016583 | ||
2026/05/18 11:57:46 | 10 | 1,715,986 4.29% | 0.044446 | 0.00007626 | 0.00003707 | ||
2026/05/18 11:57:45 | 15 | 1,553,419 3.89% | 0.035669 | 0.0000554 | 0.0000338 | ||
2026/05/18 11:57:44 | 31 | 11,359,960 28.4% | 0.02723 | 0.00030933 | 0.00024198 | ||
2026/05/18 11:57:43 | 4 | 491,619 1.23% | 0.021516 | 0.00001057 | 0.00001057 | ||
2026/05/18 11:57:42 | 16 | 1,563,642 3.91% | 3.489025 | 0.00545558 | 0.00003387 | ||
2026/05/18 11:57:41 | 17 | 1,800,203 4.51% | 0.044562 | 0.00008022 | 0.00003924 | ||
2026/05/18 11:57:40 | 15 | 4,823,425 12.06% | 0.111419 | 0.00053742 | 0.00010489 | ||
2026/05/18 11:57:39 | 23 | 1,652,104 4.14% | 0.035594 | 0.0000588 | 0.00003616 | ||
2026/05/18 11:57:38 | 17 | 1,655,157 4.14% | 0.126661 | 0.00020964 | 0.00003647 | ||
2026/05/18 11:57:37 | 14 | 1,278,747 3.2% | 0.039562 | 0.00005059 | 0.0000284 | ||
2026/05/18 11:57:36 | 16 | 5,640,779 14.11% | 0.025603 | 0.00014442 | 0.00012468 | ||
2026/05/18 11:57:35 | 16 | 1,424,840 3.57% | 0.037859 | 0.00005394 | 0.00003172 | ||
2026/05/18 11:57:34 | 25 | 2,472,986 6.19% | 0.311732 | 0.00077091 | 0.0000553 | ||
2026/05/18 11:57:33 | 11 | 1,333,608 3.34% | 0.047915 | 0.0000639 | 0.00003005 | ||
2026/05/18 11:57:32 | 19 | 1,740,646 4.36% | 0.040628 | 0.00007071 | 0.00003947 | ||
2026/05/18 11:57:31 | 16 | 5,397,886 13.5% | 0.027476 | 0.00014831 | 0.00012191 | ||
2026/05/18 11:57:30 | 20 | 1,725,916 4.32% | 0.053854 | 0.00009294 | 0.00003923 | ||
2026/05/18 11:57:29 | 122 | 4,163,782 10.41% | 0.060073 | 0.00025013 | 0.00009459 |
