區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:50:12 | 25 | 2,529,909 6.33% | 0.304683 | 0.00077082 | 0.00010909 | ||
2026/05/17 19:50:11 | 18 | 9,596,962 24% | 0.046333 | 0.00044466 | 0.0004072 | ||
2026/05/17 19:50:10 | 21 | 2,996,006 7.5% | 0.176934 | 0.00053009 | 0.00012747 | ||
2026/05/17 19:50:09 | 11 | 1,534,772 3.84% | 0.063999 | 0.00009822 | 0.00006576 | ||
2026/05/17 19:50:08 | 31 | 7,260,719 18.16% | 0.121733 | 0.00088387 | 0.00030818 | ||
2026/05/17 19:50:07 | 17 | 2,093,286 5.24% | 0.056865 | 0.00011903 | 0.00008933 | ||
2026/05/17 19:50:06 | 12 | 8,727,025 21.82% | 0.048005 | 0.00041894 | 0.00036737 | ||
2026/05/17 19:50:05 | 10 | 1,363,492 3.41% | 0.063875 | 0.00008709 | 0.00005783 | ||
2026/05/17 19:50:04 | 25 | 2,171,896 5.43% | 0.066313 | 0.00014402 | 0.00009259 | ||
2026/05/17 19:50:03 | 6 | 8,530,664 21.33% | 0.053287 | 0.00045457 | 0.00035895 | ||
2026/05/17 19:50:02 | 22 | 5,894,939 14.74% | 0.161843 | 0.00095405 | 0.00024668 | ||
2026/05/17 19:50:01 | 19 | 1,405,888 3.52% | 0.112509 | 0.00015817 | 0.00005926 | ||
2026/05/17 19:50:00 | 18 | 5,438,420 13.6% | 0.050382 | 0.000274 | 0.00022829 | ||
2026/05/17 19:49:59 | 10 | 836,960 2.1% | 0.410545 | 0.0003436 | 0.00003545 | ||
2026/05/17 19:49:58 | 17 | 2,174,196 5.44% | 15.019465 | 0.03265526 | 0.00009257 | ||
2026/05/17 19:49:57 | 16 | 1,153,910 2.89% | 0.420982 | 0.00048577 | 0.00004953 | ||
2026/05/17 19:49:56 | 22 | 2,521,919 6.31% | 0.054218 | 0.00013673 | 0.0001087 | ||
2026/05/17 19:49:55 | 20 | 5,733,231 14.34% | 0.147831 | 0.00084755 | 0.00024587 | ||
2026/05/17 19:49:54 | 16 | 1,617,279 4.05% | 0.092411 | 0.00014945 | 0.00006983 | ||
2026/05/17 19:49:53 | 17 | 1,384,443 3.47% | 0.065428 | 0.00009058 | 0.00006022 |
