區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:49:47 | 16 | 2,101,852 5.26% | 0.034072 | 0.00007161 | 0.00004833 | ||
2026/05/18 11:49:46 | 18 | 1,781,846 4.46% | 0.032365 | 0.00005767 | 0.00004123 | ||
2026/05/18 11:49:45 | 19 | 2,038,761 5.1% | 0.035339 | 0.00007204 | 0.00004744 | ||
2026/05/18 11:49:44 | 15 | 1,290,844 3.23% | 0.036152 | 0.00004666 | 0.00003027 | ||
2026/05/18 11:49:43 | 16 | 2,145,033 5.37% | 0.218224 | 0.00046809 | 0.00005056 | ||
2026/05/18 11:49:42 | 26 | 11,288,035 28.23% | 0.054405 | 0.00061412 | 0.00026057 | ||
2026/05/18 11:49:41 | 16 | 2,026,566 5.07% | 0.034798 | 0.00007052 | 0.00004704 | ||
2026/05/18 11:49:40 | 16 | 1,763,888 4.41% | 0.038427 | 0.00006778 | 0.0000412 | ||
2026/05/18 11:49:39 | 18 | 824,358 2.07% | 0.03234 | 0.00002666 | 0.00001943 | ||
2026/05/18 11:49:38 | 31 | 5,586,939 13.97% | 0.03509 | 0.00019604 | 0.00013109 | ||
2026/05/18 11:49:37 | 6 | 366,521 0.92% | 0.024405 | 0.00000894 | 0.00000868 | ||
2026/05/18 11:49:36 | 19 | 2,262,404 5.66% | 0.023951 | 0.00005418 | 0.0000539 | ||
2026/05/18 11:49:35 | 17 | 2,450,008 6.13% | 0.052894 | 0.00012959 | 0.00005862 | ||
2026/05/18 11:49:34 | 13 | 1,021,490 2.56% | 0.024384 | 0.0000249 | 0.00002465 | ||
2026/05/18 11:49:33 | 22 | 11,652,151 29.14% | 0.095161 | 0.00110884 | 0.00027507 | ||
2026/05/18 11:49:32 | 12 | 643,094 1.61% | 0.024231 | 0.00001558 | 0.00001532 | ||
2026/05/18 11:49:31 | 57 | 2,357,638 5.9% | 0.083403 | 0.00019663 | 0.00005645 | ||
2026/05/18 11:49:30 | 47 | 1,457,008 3.65% | 0.024294 | 0.00003539 | 0.00003514 | ||
2026/05/18 11:49:29 | 62 | 10,615,338 26.54% | 0.0251 | 0.00026644 | 0.00025118 | ||
2026/05/18 11:49:28 | 62 | 2,596,900 6.5% | 0.031942 | 0.00008295 | 0.00006169 |
