區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 06:01:21 | 405 | 0.00062319 | |
2026/05/19 06:01:19 | 200 | 0.0002474 | |
2026/05/19 06:01:17 | 236 | 0.00108441 | |
2026/05/19 06:01:15 | 202 | 0.00034092 | |
2026/05/19 06:01:13 | 237 | 0.00064492 | |
2026/05/19 06:01:11 | 326 | 0.00049205 | |
2026/05/19 06:01:09 | 403 | 0.00076959 | |
2026/05/19 06:01:07 | 244 | 0.00042097 | |
2026/05/19 06:01:05 | 226 | 0.00036389 | |
2026/05/19 06:01:03 | 237 | 0.00046043 | |
2026/05/19 06:01:01 | 332 | 0.00730905 | |
2026/05/19 06:00:59 | 203 | 0.00022556 | |
2026/05/19 06:00:57 | 491 | 0.001343 | |
2026/05/19 06:00:55 | 343 | 0.00038842 | |
2026/05/19 06:00:53 | 463 | 0.00114636 | |
2026/05/19 06:00:51 | 257 | 0.00042752 | |
2026/05/19 06:00:49 | 301 | 0.00925183 | |
2026/05/19 06:00:47 | 290 | 0.00107624 | |
2026/05/19 06:00:45 | 311 | 0.00079251 | |
2026/05/19 06:00:43 | 466 | 0.00344166 |
