區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 04:06:45 | 221 | 0.00086645 | |
2026/05/19 04:06:43 | 218 | 0.0031904 | |
2026/05/19 04:06:41 | 267 | 0.00326432 | |
2026/05/19 04:06:39 | 185 | 0.00106009 | |
2026/05/19 04:06:37 | 231 | 0.00064659 | |
2026/05/19 04:06:35 | 200 | 0.00316319 | |
2026/05/19 04:06:33 | 200 | 0.00040478 | |
2026/05/19 04:06:31 | 193 | 0.00021946 | |
2026/05/19 04:06:29 | 215 | 0.00112266 | |
2026/05/19 04:06:27 | 228 | 0.00821748 | |
2026/05/19 04:06:25 | 226 | 0.00213834 | |
2026/05/19 04:06:23 | 308 | 0.00209154 | |
2026/05/19 04:06:21 | 217 | 0.0004414 | |
2026/05/19 04:06:19 | 200 | 0.00122976 | |
2026/05/19 04:06:17 | 314 | 0.00114322 | |
2026/05/19 04:06:15 | 205 | 0.00053536 | |
2026/05/19 04:06:13 | 249 | 0.00083056 | |
2026/05/19 04:06:11 | 211 | 0.0017849 | |
2026/05/19 04:06:09 | 212 | 0.00102625 | |
2026/05/19 04:06:07 | 236 | 0.00130455 |
