大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 20:28:11 | 2 | 2 | 3.95002244 | 0.00002244 | ||
2026/06/01 21:00:45 | 1 | 1 | 3.95 | 0.00001 | ||
2026/06/02 02:54:27 | 3 | 3 | 3.94760037 | 0.00000936 | ||
2026/06/02 16:12:47 | 1 | 23 | 3.9472914 | 0.00004125 | ||
2026/06/01 22:58:15 | 1 | 3 | 3.94682544 | 0.00001066 | ||
2026/06/02 05:08:03 | 1 | 2 | 3.94594377 | 0.00000282 | ||
2026/06/01 21:26:50 | 8 | 1 | 3.94463683 | 0.00002822 | ||
2026/06/01 22:30:21 | 53 | 1 | 3.94433487 | 0.00003646 | ||
2026/06/02 04:38:06 | 3 | 2 | 3.94414804 | 0.00000918 | ||
2026/06/02 06:50:19 | 1 | 7 | 3.94298783 | 0.00001 | ||
2026/06/02 07:01:05 | 1 | 2 | 3.94132814 | 0.00000282 | ||
2026/06/02 07:19:13 | 1 | 2 | 3.93991532 | 0.00000282 | ||
2026/06/01 21:26:50 | 1 | 1 | 3.93068654 | 0.000011 | ||
2026/06/02 06:03:01 | 1 | 2 | 3.92999699 | 0.00001099 | ||
2026/06/02 06:08:39 | 1 | 1 | 3.92964897 | 0.0000092 | ||
2026/06/01 20:28:11 | 7 | 5 | 3.92936213 | 0.00010658 | ||
2026/06/02 04:38:06 | 1 | 2 | 3.92827408 | 0.00000423 | ||
2026/06/02 04:37:14 | 1 | 6 | 3.92815255 | 0.00001608 | ||
2026/06/01 18:29:53 | 1 | 1 | 3.92167566 | 0.00000583 | ||
2026/06/02 00:25:21 | 50 | 1 | 3.9215957 | 0.00019184 |
