區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:38:54 | 3 | 1,110 | 133,768 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:33 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:30 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:18 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:15 | 3 | 1,175 | 169,146 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:38:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 08:37:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
