區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:56:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:56:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:48 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:33 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:30 | 3 | 1,807 | 223,200 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:12 | 4 | 1,656 | 134,943 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 11:55:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
