區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 06:48:42 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:30 | 2 | 1,973 | 175,467 0.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:15 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:09 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:03 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:48:00 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:47:57 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:47:54 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:47:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:47:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 06:47:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
