區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:25:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:25:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:25:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:25:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:25:13 | 1 | 922 | 37,953 0.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:25:10 | 1 | 799 | 51,590 0.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:25:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:25:04 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:25:01 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:55 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:52 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:37 | 2 | 2,037 | 172,730 0.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:31 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:24:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
