區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 22:48:59 | 70 | 10,008,467 18.2% | 0.116173 | 0.00116271 | 0.00011627 | ||
2026/06/02 22:48:59 | 126 | 19,401,620 35.28% | 0.20265 | 0.00393174 | 0.00039317 | ||
2026/06/02 22:48:58 | 67 | 14,600,512 26.55% | 0.078226 | 0.00114215 | 0.00011421 | ||
2026/06/02 22:48:58 | 82 | 10,298,072 18.73% | 0.081539 | 0.0008397 | 0.00008397 | ||
2026/06/02 22:48:57 | 116 | 15,380,977 27.97% | 0.123638 | 0.00190167 | 0.00019016 | ||
2026/06/02 22:48:57 | 99 | 12,233,800 22.25% | 0.065305 | 0.00079893 | 0.00007989 | ||
2026/06/02 22:48:56 | 82 | 12,277,839 22.33% | 0.129333 | 0.00158793 | 0.00015879 | ||
2026/06/02 22:48:56 | 85 | 13,766,012 25.03% | 0.140255 | 0.00193075 | 0.00019307 | ||
2026/06/02 22:48:55 | 92 | 11,465,415 20.85% | 0.061056 | 0.00070004 | 0.00007 | ||
2026/06/02 22:48:55 | 94 | 14,754,653 26.83% | 0.080188 | 0.00118315 | 0.00011831 | ||
2026/06/02 22:48:54 | 124 | 15,071,816 27.41% | 0.094686 | 0.00142709 | 0.0001427 | ||
2026/06/02 22:48:54 | 103 | 16,894,937 30.72% | 0.129424 | 0.00218662 | 0.00021866 | ||
2026/06/02 22:48:54 | 127 | 16,817,368 30.58% | 0.386559 | 0.00650091 | 0.00065009 | ||
2026/06/02 22:48:53 | 142 | 25,320,701 46.04% | 0.706365 | 0.01788566 | 0.00178856 | ||
2026/06/02 22:48:53 | 102 | 15,736,979 28.62% | 0.232981 | 0.00366641 | 0.00036664 | ||
2026/06/02 22:48:52 | 143 | 23,460,200 42.66% | 0.099601 | 0.00233667 | 0.00023366 | ||
2026/06/02 22:48:52 | 127 | 15,416,328 28.03% | 0.144512 | 0.00222785 | 0.00022278 | ||
2026/06/02 22:48:51 | 203 | 32,105,783 58.38% | 0.195483 | 0.00627615 | 0.00062761 | ||
2026/06/02 22:48:51 | 126 | 14,024,259 25.5% | 0.102799 | 0.00144169 | 0.00014416 | ||
2026/06/02 22:48:50 | 86 | 11,900,692 21.64% | 0.117787 | 0.00140175 | 0.00014017 |
