區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:14:37 | 57 | 5,054,565 9.2% | 0.066492 | 0.00033609 | 0.0000336 | ||
2026/05/18 09:14:36 | 76 | 11,859,102 21.57% | 0.194954 | 0.00231198 | 0.00023119 | ||
2026/05/18 09:14:36 | 48 | 9,744,041 17.72% | 0.068169 | 0.00066424 | 0.00006642 | ||
2026/05/18 09:14:35 | 72 | 10,309,619 18.75% | 0.127684 | 0.00131638 | 0.00013163 | ||
2026/05/18 09:14:35 | 57 | 14,334,727 26.07% | 0.098909 | 0.00141783 | 0.00014178 | ||
2026/05/18 09:14:34 | 63 | 11,370,038 20.68% | 0.06698 | 0.00076157 | 0.00007615 | ||
2026/05/18 09:14:34 | 82 | 11,345,769 20.63% | 0.137821 | 0.00156369 | 0.00015636 | ||
2026/05/18 09:14:33 | 64 | 11,986,963 21.8% | 0.071652 | 0.00085889 | 0.00008588 | ||
2026/05/18 09:14:33 | 60 | 10,377,531 18.87% | 0.135299 | 0.00140407 | 0.0001404 | ||
2026/05/18 09:14:33 | 61 | 9,997,769 18.18% | 0.074091 | 0.00074075 | 0.00007407 | ||
2026/05/18 09:14:32 | 67 | 8,957,134 16.29% | 0.076357 | 0.00068394 | 0.00006839 | ||
2026/05/18 09:14:32 | 68 | 10,796,434 19.63% | 0.123086 | 0.00132889 | 0.00013288 | ||
2026/05/18 09:14:31 | 57 | 10,220,422 18.59% | 0.05393 | 0.00055119 | 0.00005511 | ||
2026/05/18 09:14:31 | 62 | 8,647,490 15.73% | 0.066543 | 0.00057543 | 0.00005754 | ||
2026/05/18 09:14:30 | 74 | 7,843,774 14.27% | 0.086763 | 0.00068055 | 0.00006805 | ||
2026/05/18 09:14:30 | 76 | 14,037,852 25.53% | 0.102204 | 0.00143473 | 0.00014347 | ||
2026/05/18 09:14:29 | 68 | 12,054,986 21.92% | 0.06374 | 0.00076838 | 0.00007683 | ||
2026/05/18 09:14:29 | 80 | 8,288,886 15.08% | 0.145332 | 0.00120464 | 0.00012046 | ||
2026/05/18 09:14:28 | 67 | 11,538,755 20.98% | 0.071776 | 0.00082821 | 0.00008282 | ||
2026/05/18 09:14:28 | 66 | 8,928,280 16.24% | 0.108323 | 0.00096714 | 0.00009671 |
