待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980,829 | 2026/06/01 05:33:41 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,484,471 | 2026/06/01 05:33:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
4,416 | 2026/06/01 05:32:19 | 2,500,000 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
2,965 | 2026/06/01 05:32:19 | 2,500,000 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
3,455 | 2026/06/01 05:32:19 | 2,500,000 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
2,554 | 2026/06/01 05:32:19 | 2,500,000 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
53,110 | 2026/06/01 05:32:18 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
10,781 | 2026/06/01 05:32:18 | 200,000 | 5 | 0BNB | ||||
1,484,452 | 2026/06/01 05:32:17 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
231,904 | 2026/06/01 05:32:02 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,484,448 | 2026/06/01 05:31:49 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,484,445 | 2026/06/01 05:31:32 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,484,443 | 2026/06/01 05:31:30 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
940,227 | 2026/06/01 05:30:04 | 521,002 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
75,391 | 2026/06/01 05:29:23 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,484,403 | 2026/06/01 05:28:51 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,484,403 | 2026/06/01 05:28:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
38,874 | 2026/06/01 05:27:58 | 147,860 | 2.05923846 | 0BNB | ||||
1,484,390 | 2026/06/01 05:27:55 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,392 | 2026/06/01 05:27:50 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB |
