區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:03:02 | 4 | 0.017369 | 11.672632 | ||
2026/05/17 01:02:56 | 1 | 0.002414 | 11.672632 | ||
2026/05/17 01:02:50 | 3 | 0.014734 | 11.672632 | ||
2026/05/17 01:02:44 | 3 | 0.012934 | 11.672631 | ||
2026/05/17 01:02:38 | 2 | 0.004982 | 11.672631 | ||
2026/05/17 01:02:32 | 3 | 0.014322 | 11.672631 | ||
2026/05/17 01:02:26 | 2 | 0.013242 | 11.672631 | ||
2026/05/17 01:02:20 | 1 | 0.000624 | 11.67263 | ||
2026/05/17 01:02:15 | 1 | 0.002578 | 11.67263 | ||
2026/05/17 01:02:09 | 2 | 0.00505 | 11.67263 | ||
2026/05/17 01:02:03 | 2 | 0.010961 | 11.67263 | ||
2026/05/17 01:01:57 | 0 | 0ATOM | 11.672629 | ||
2026/05/17 01:01:51 | 0 | 0ATOM | 11.672629 | ||
2026/05/17 01:01:45 | 0 | 0ATOM | 11.672629 | ||
2026/05/17 01:01:40 | 1 | 0.000624 | 11.672628 | ||
2026/05/17 01:01:34 | 2 | 0.00749 | 11.672628 | ||
2026/05/17 01:01:28 | 3 | 0.003977 | 11.672628 | ||
2026/05/17 01:01:22 | 1 | 0.000624 | 11.672628 | ||
2026/05/17 01:01:15 | 2 | 0.009666 | 11.672627 | ||
2026/05/17 01:01:09 | 1 | 0.00699 | 11.672627 |















