區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 02:44:01 | 5 | 0.00469 | 11.745586 | ||
2026/06/04 02:43:55 | 0 | 0ATOM | 11.745586 | ||
2026/06/04 02:43:49 | 0 | 0ATOM | 11.745585 | ||
2026/06/04 02:43:43 | 1 | 0.001424 | 11.745585 | ||
2026/06/04 02:43:37 | 2 | 0.012774 | 11.745585 | ||
2026/06/04 02:43:31 | 1 | 0.000625 | 11.745584 | ||
2026/06/04 02:43:26 | 1 | 0.000625 | 11.745584 | ||
2026/06/04 02:43:20 | 3 | 0.005967 | 11.745584 | ||
2026/06/04 02:43:14 | 2 | 0.004741 | 11.745584 | ||
2026/06/04 02:43:08 | 7 | 0.003675 | 11.745583 | ||
2026/06/04 02:43:02 | 5 | 0.004202 | 11.745583 | ||
2026/06/04 02:42:58 | 1 | 0.000938 | 11.745583 | ||
2026/06/04 02:42:53 | 2 | 0.00707 | 11.745583 | ||
2026/06/04 02:42:50 | 0 | 0ATOM | 11.745582 | ||
2026/06/04 02:42:44 | 1 | 0.009052 | 11.745582 | ||
2026/06/04 02:42:37 | 0 | 0ATOM | 11.745582 | ||
2026/06/04 02:42:31 | 0 | 0ATOM | 11.745581 | ||
2026/06/04 02:42:26 | 1 | 0.000625 | 11.745581 | ||
2026/06/04 02:42:20 | 2 | 0.002355 | 11.745581 | ||
2026/06/04 02:42:14 | 2 | 0.103502 | 11.745581 |














