交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:34:40 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:34:40 | 5 | 5 | 0.500005 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:34:40 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/17 23:31:33 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/17 23:31:33 | 1 | 2 | 0.98903404 | 0.0000226 | ||
2026/05/17 23:31:33 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:31:33 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 2 | 4.88205658 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 2 | 2.77202727 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 2 | 8.9780718 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 2 | 8.6062656 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 2 | 15.77290056 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 2 | 0.72352413 | 0.0000226 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 2 | 13.76984183 | 0.0001 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/05/17 23:31:25 | 10 | 10 | 1.00001 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:31:25 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:31:25 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH |
