交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 08:20:56 | 2 | 2 | 0.71553603 | 0.0000374 | ||
2026/06/04 08:20:56 | 7 | 7 | 0.700007 | 0DASH | ||
2026/06/04 08:20:56 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/06/04 08:20:56 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/04 08:20:09 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/06/04 08:20:09 | 1 | 2 | 1.28002034 | 0.00002034 | ||
2026/06/04 08:20:09 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/04 08:20:02 | 2 | 2 | 1.34028487 | 0.00000372 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 2 | 1.44947142 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 2 | 10.00826278 | 0.00000225 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 2 | 0.57068439 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 4 | 2 | 50.00000666 | 0.00000666 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 2 | 0.12643216 | 0.00000226 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 2 | 0.77654825 | 0.00000227 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 1 | 4.999998 | 0.00001295 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 8 | 1 | 126.77689201 | 0.0001228 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 2 | 1.26497066 | 0.0000226 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 2 | 0.04005757 | 0.00005 | ||
2026/06/04 08:20:02 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 |
