區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2026/05/31 02:58:19 | 2,851 | 10,000 3.461677 | 0.57694616 | ||
16 | 2026/05/31 02:58:07 | 5,893 | 10,000 9.06982967 | 0.56686435 | ||
32 | 2026/05/31 02:57:17 | 9,704 | 10,000 23.13029507 | 0.72282172 | ||
11 | 2026/05/31 02:52:55 | 3,724 | 10,000 3.56543302 | 0.32413027 | ||
6 | 2026/05/31 02:52:03 | 4,020 | 10,000 2.4441568 | 0.40735946 | ||
32 | 2026/05/31 02:51:32 | 16,016 | 10,000 16.23437341 | 0.50732416 | ||
14 | 2026/05/31 02:49:26 | 5,646 | 10,000 0.31846272 | 0.02274733 | ||
2 | 2026/05/31 02:49:11 | 1,125 | 10,000 0.912 | 0.456 | ||
2 | 2026/05/31 02:48:50 | 2,920 | 10,000 0.98892 | 0.49446 | ||
4 | 2026/05/31 02:48:38 | 1,709 | 10,000 2.328 | 0.582 | ||
10 | 2026/05/31 02:48:33 | 4,419 | 10,000 7.50356 | 0.750356 | ||
23 | 2026/05/31 02:47:06 | 6,116 | 10,000 3.82138 | 0.16614695 | ||
38 | 2026/05/31 02:46:15 | 13,274 | 10,000 16.53005155 | 0.43500135 | ||
9 | 2026/05/31 02:43:39 | 3,401 | 10,000 3.18851842 | 0.35427982 | ||
21 | 2026/05/31 02:42:47 | 5,873 | 10,000 2.767646 | 0.13179266 | ||
2 | 2026/05/31 02:42:29 | 1,477 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
15 | 2026/05/31 02:42:25 | 5,240 | 10,000 3.68140414 | 0.24542694 | ||
1 | 2026/05/31 02:42:05 | 893 | 10,000 | 0DOGE | ||
13 | 2026/05/31 02:41:59 | 11,815 | 10,000 14.67498601 | 1.12884507 | ||
19 | 2026/05/31 02:40:22 | 6,330 | 10,000 0.6081803 | 0.03200948 |
