大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 21:22:27 | 1 | 2 | 2,034.06586105 | 0.452 | ||
2026/05/31 23:06:47 | 2 | 2 | 2,033.61364687 | 0.00899762 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 2 | 1 | 2,033 | 0.034 | ||
2026/06/01 03:13:11 | 9 | 2 | 2,032.15061783 | 0.0141 | ||
2026/06/01 03:18:58 | 1 | 2 | 2,032.12007214 | 1.1 | ||
2026/06/01 10:04:50 | 10 | 2 | 2,031.41923858 | 6.312 | ||
2026/05/31 20:59:26 | 1 | 5 | 2,029.95642019 | 0.1974 | ||
2026/06/01 16:08:45 | 50 | 1 | 2,029.23474882 | 7.544 | ||
2026/06/01 13:49:52 | 2 | 2 | 2,026.84931437 | 0.13549646 | ||
2026/06/01 03:58:07 | 1 | 2 | 2,026.63011746 | 1 | ||
2026/06/01 01:27:45 | 2 | 2 | 2,022.5839945 | 0.1879724 | ||
2026/06/01 01:30:05 | 1 | 1 | 2,022.3960221 | 0.28952994 | ||
2026/06/01 03:09:26 | 5 | 2 | 2,022.36149897 | 0.828 | ||
2026/05/31 20:46:35 | 2 | 1 | 2,019.85441419 | 1 | ||
2026/06/01 14:24:33 | 30 | 1 | 2,018.89612395 | 2.25181996 | ||
2026/06/01 04:31:11 | 1 | 2 | 2,017.21012564 | 1.1 | ||
2026/06/01 16:18:51 | 2 | 2 | 2,017.13436366 | 0.72896366 | ||
2026/06/01 17:06:30 | 1 | 1 | 2,016.4054 | 0.2112 | ||
2026/05/31 20:13:54 | 1 | 2 | 2,016.2566796 | 0.2 | ||
2026/06/01 02:32:15 | 7 | 2 | 2,016.03827383 | 0.01114 |
