大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 11:03:30 | 1 | 2 | 943.66963958 | 0.11363958 | ||
2026/06/04 12:33:32 | 2 | 1 | 943.5661 | 0.2805 | ||
2026/06/03 23:07:47 | 2 | 3 | 942.72153 | 0.00981498 | ||
2026/06/04 08:47:46 | 1 | 2 | 941.07707102 | 1.1 | ||
2026/06/03 14:08:53 | 60 | 1 | 941.00669214 | 0.8984 | ||
2026/06/04 05:24:42 | 1 | 2 | 940.43504348 | 2.53504348 | ||
2026/06/04 09:50:19 | 1 | 2 | 940.37258308 | 0.11358308 | ||
2026/06/04 11:17:31 | 1 | 1 | 940.259 | 0.1695 | ||
2026/06/04 05:33:20 | 32 | 1 | 939.24438155 | 0.478 | ||
2026/06/03 22:31:24 | 2 | 1 | 938.48831907 | 0.169 | ||
2026/06/04 13:23:57 | 4 | 3 | 937.8772 | 0.712 | ||
2026/06/03 16:17:37 | 2 | 1 | 935.74508778 | 1.695 | ||
2026/06/03 16:32:36 | 1 | 3 | 933.262 | 0.262 | ||
2026/06/03 16:36:14 | 1 | 2 | 933 | 0.05 | ||
2026/06/04 08:00:25 | 1 | 2 | 931.99475413 | 1.1 | ||
2026/06/04 10:24:43 | 1 | 2 | 931.88665112 | 0.0054397 | ||
2026/06/04 05:43:40 | 2 | 2 | 931.82 | 0.756 | ||
2026/06/03 16:56:44 | 1 | 2 | 930.2685937 | 0.00226 | ||
2026/06/04 12:15:07 | 1 | 2 | 930.22470954 | 0.45809258 | ||
2026/06/04 05:43:40 | 3 | 1 | 930.17409115 | 1.17409115 |
