交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 07:09:01 | 2 | 2 | 1,245,706.0375 | 0.0375 | ||
2026/06/04 07:09:01 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/04 07:08:23 | 1 | 2 | 136.99165719 | 1.1 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 1 | 2 | 2,699.62624141 | 1.1 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 1 | 2 | 62.4435443 | 1.1 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 1 | 2 | 634.139 | 0.912 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 1 | 5 | 11,779.35422776 | 0.1974 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 1 | 2 | 368.23319864 | 0.14685876 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 11 | 2 | 20,003.456 | 3.456 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 11 | 2 | 20,003.456 | 3.456 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 12 | 2 | 20,003.756 | 3.756 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 13 | 2 | 20,004.056 | 4.056 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 5 | 2 | 335,614.2162216 | 1.656 | ||
2026/06/04 07:08:23 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/06/04 07:07:17 | 1 | 2 | 350.67139241 | 1.1 | ||
2026/06/04 07:07:17 | 1 | 1 | 70.51620354 | 0.776 | ||
2026/06/04 07:07:17 | 1 | 1 | 120 | 0.09649728 | ||
2026/06/04 07:07:17 | 1 | 1 | 333.33716062 | 0.9625 | ||
2026/06/04 07:07:17 | 1 | 2 | 221.16 | 1.1 | ||
2026/06/04 07:07:17 | 1 | 1 | 643.4411204 | 0.776 |
