區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:55:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:54:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:54:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:54:23 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 10.5 | 2.048441 | ||
2026/05/16 16:54:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:54:15 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/16 16:54:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:54:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:53:19 | 4 | 0 | 1,055 | 85,024 1.07% | 8,000,000 | 18.150639 | 2.049543 | ||
2026/05/16 16:53:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:52:51 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11 | 2.048462 | ||
2026/05/16 16:52:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:52:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:52:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:52:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:52:10 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/16 16:51:41 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11 | 2.048462 | ||
2026/05/16 16:51:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:51:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/16 16:51:02 | 42 | 0 | 5,293 | 882,033 11.03% | 8,000,000 | 10.023808 | 2.056841 |
