區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 08:33:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:33:00 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/06/03 08:32:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:32:01 | 1 | 0 | 1,100 | 28,136 0.36% | 8,000,000 | 11 | 2.048309 | ||
2026/06/03 08:31:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:31:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:30:40 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 31 | 2.048651 | ||
2026/06/03 08:30:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:29:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:29:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:29:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:28:43 | 1 | 0 | 658 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 13 | 2.048273 | ||
2026/06/03 08:28:24 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12.1 | 2.048254 | ||
2026/06/03 08:28:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:28:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:28:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:28:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:27:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:27:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/03 08:27:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
