區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 17:31:12 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:31:04 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:30:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:30:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:30:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:30:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:30:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:30:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:30:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:29:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:29:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:29:16 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:29:06 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:28:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:28:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:27:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:26:46 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:25:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 17:25:31 | 1 | 0 | 644 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.110999 | 2.000023 | ||
2026/06/03 17:25:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
