區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 01:59:53 | 2 | 1 | 1,570 | 149,477 0.5% | 30,000,000 | 1.142146 | 2.06267 | ||
2026/06/04 01:59:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:59:37 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:59:34 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:59:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:58:45 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 1 | 2.000021 | ||
2026/06/04 01:58:31 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:58:29 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:58:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:58:20 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:58:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,745 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:58:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,478 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:58:04 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,773 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:57:07 | 3 | 0 | 912 | 63,033 0.22% | 29,970,506 | 1.099999 | 2.000069 | ||
2026/06/04 01:56:58 | 1 | 0 | 671 | 21,000 0.08% | 29,999,801 | 1.099999 | 2.000023 | ||
2026/06/04 01:56:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,534 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:56:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,829 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:56:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,562 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:56:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,324 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 01:56:06 | 1 | 0 | 1,200 | 109,625 0.37% | 29,912,114 | 19.999999 | 2.002192 |
