區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 06:04:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:04:23 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:04:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:04:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,886 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:04:03 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:03:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:03:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,171 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:03:45 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13% | 29,882,990 | 1 | 2.000336 | ||
2026/05/31 06:03:41 | 16 | 0 | 2,366 | 336,000 1.13% | 29,912,200 | 1 | 2.000335 | ||
2026/05/31 06:03:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:03:30 | 18 | 0 | 2,595 | 378,066 1.27% | 29,970,705 | 1 | 2.000378 | ||
2026/05/31 06:03:26 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:02:51 | 5 | 0 | 1,109 | 105,000 0.35% | 30,000,000 | 45.999999 | 2.004829 | ||
2026/05/31 06:02:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:02:14 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:02:03 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.08% | 29,970,647 | 246.4 | 2.005174 | ||
2026/05/31 06:01:35 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13% | 29,941,409 | 1 | 2.000336 | ||
2026/05/31 06:01:28 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 06:01:11 | 16 | 0 | 2,366 | 336,033 1.13% | 29,941,438 | 1 | 2.000336 | ||
2026/05/31 06:01:08 | 16 | 0 | 2,367 | 336,000 1.13% | 29,970,705 | 1 | 2.000335 |
