區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 21:27:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,592 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:27:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:27:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:27:28 | 4 | 0 | 989 | 84,000 0.29% | 29,999,915 | 218 | 2.018312 | ||
2026/05/28 21:27:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:27:15 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:26:55 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08% | 29,912,200 | 2.119627 | 2.000044 | ||
2026/05/28 21:26:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:26:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:26:18 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:26:07 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 2 | 2.000041 | ||
2026/05/28 21:25:55 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.08% | 29,999,915 | 2.119627 | 2.000044 | ||
2026/05/28 21:25:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:25:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:25:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:25:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:25:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:24:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:24:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 21:24:11 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
