區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:58:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:57:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:57:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:57:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:57:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:57:00 | 2 | 0 | 795 | 42,000 0.15% | 29,970,676 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/31 12:56:50 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/31 12:56:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:56:30 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/31 12:56:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:56:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,772 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:55:55 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,505 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:55:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,941,267 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:55:28 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,912,058 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:55:19 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,882,877 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:55:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,853,724 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:55:00 | 2 | 0 | 797 | 42,000 0.15% | 29,882,905 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/31 12:54:48 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,853,752 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:54:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,824,628 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/31 12:54:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,853,781 | 0Gwei | 2 |
