區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:55:23 | 226 | 96,203 | 12,895,909 21.5% | 60,000,000 | 0.617663 | 0.005029 | ||
2026/05/30 10:55:11 | 345 | 227,827 | 32,603,767 54.34% | 59,999,943 | 0.436014 | 0.006873 | ||
2026/05/30 10:54:59 | 740 | 583,871 | 59,935,323 99.99% | 59,941,408 | 0.319176 | 0.007131 | ||
2026/05/30 10:54:47 | 420 | 94,425 | 15,275,601 25.46% | 60,000,000 | 0.285198 | 0.001098 | ||
2026/05/30 10:54:35 | 444 | 186,933 | 28,074,750 46.8% | 60,000,000 | 0.343102 | 0.003596 | ||
2026/05/30 10:54:23 | 430 | 196,939 | 25,974,334 43.3% | 60,000,000 | 0.386186 | 0.004351 | ||
2026/05/30 10:54:11 | 373 | 406,342 | 42,860,740 71.44% | 60,000,000 | 0.352192 | 0.006199 | ||
2026/05/30 10:53:59 | 169 | 239,974 | 39,577,548 65.97% | 60,000,000 | 0.375127 | 0.006947 | ||
2026/05/30 10:53:47 | 204 | 313,445 | 29,271,563 48.79% | 60,000,000 | 0.354044 | 0.004503 | ||
2026/05/30 10:53:35 | 314 | 137,977 | 24,974,548 41.63% | 59,999,943 | 0.632002 | 0.010677 | ||
2026/05/30 10:53:23 | 320 | 189,663 | 23,357,588 38.97% | 59,941,408 | 0.332815 | 0.002862 | ||
2026/05/30 10:53:11 | 541 | 187,103 | 23,643,588 39.41% | 60,000,000 | 0.337804 | 0.00288 | ||
2026/05/30 10:52:59 | 775 | 410,213 | 56,589,432 94.32% | 60,000,000 | 0.301531 | 0.006059 | ||
2026/05/30 10:52:47 | 307 | 185,516 | 19,763,651 32.94% | 60,000,000 | 0.400902 | 0.003909 | ||
2026/05/30 10:52:35 | 102 | 118,112 | 34,519,883 57.54% | 60,000,000 | 0.41036 | 0.007283 | ||
2026/05/30 10:52:23 | 368 | 208,932 | 30,861,252 51.44% | 59,999,943 | 0.559213 | 0.011127 | ||
2026/05/30 10:52:11 | 435 | 373,814 | 50,530,959 84.31% | 59,941,408 | 0.416928 | 0.011822 | ||
2026/05/30 10:51:59 | 230 | 69,692 | 10,147,085 16.92% | 60,000,000 | 0.427732 | 0.002316 | ||
2026/05/30 10:51:47 | 610 | 491,981 | 56,138,941 93.57% | 60,000,000 | 0.637726 | 0.025703 | ||
2026/05/30 10:51:35 | 256 | 84,693 | 16,836,612 28.07% | 60,000,000 | 0.364619 | 0.002934 |
