區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 20:07:19 | 2 | 1,325 | 490,793 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.065352 | 0.000366 | ||
2026/05/17 20:07:18 | 2 | 1,228 | 430,465 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.098239 | 0.00033 | ||
2026/05/17 20:07:17 | 1 | 941 | 292,239 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.054091 | 0.000215 | ||
2026/05/17 20:07:12 | 1 | 856 | 170,768 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.075821 | 0.000128 | ||
2026/05/17 20:07:11 | 1 | 941 | 234,980 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.085577 | 0.000178 | ||
2026/05/17 20:07:06 | 3 | 1,425 | 455,102 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.802792 | 0.001211 | ||
2026/05/17 20:07:01 | 1 | 941 | 238,893 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.132795 | 0.000189 | ||
2026/05/17 20:07:00 | 2 | 1,240 | 405,718 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.136899 | 0.000322 | ||
2026/05/17 20:07:00 | 1 | 941 | 71,437 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.125356 | 0.000056 | ||
2026/05/17 20:06:59 | 1 | 941 | 235,710 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.145337 | 0.000188 | ||
2026/05/17 20:06:59 | 1 | 887 | 275,542 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.001735 | ||
2026/05/17 20:06:59 | 1 | 941 | 82,138 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.145367 | 0.000065 | ||
2026/05/17 20:06:58 | 1 | 914 | 318,617 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.002007 | ||
2026/05/17 20:06:58 | 1 | 941 | 234,094 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163156 | 0.00019 | ||
2026/05/17 20:06:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 20:06:57 | 2 | 1,297 | 658,636 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.772316 | 0.003583 | ||
2026/05/17 20:06:52 | 1 | 856 | 178,494 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.237083 | 0.000154 | ||
2026/05/17 20:06:51 | 1 | 856 | 173,503 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.248786 | 0.000151 | ||
2026/05/17 20:06:51 | 1 | 941 | 84,774 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.144062 | 0.000067 | ||
2026/05/17 20:06:50 | 2 | 1,228 | 280,003 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.074829 | 0.00021 |
