區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 02:59:07 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025259 | 0.000028 | ||
2026/06/04 02:59:07 | 1 | 916 | 434,889 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.521825 | 0.001072 | ||
2026/06/04 02:59:02 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025257 | 0.000028 | ||
2026/06/04 02:58:45 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000819 | 0.000055 | ||
2026/06/04 02:58:10 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025272 | 0.000028 | ||
2026/06/04 02:58:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000819 | 0.000014 | ||
2026/06/04 02:58:06 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025278 | 0.000028 | ||
2026/06/04 02:58:04 | 1 | 1,000 | 425,259 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025276 | 0.000305 | ||
2026/06/04 02:57:57 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025278 | 0.000028 | ||
2026/06/04 02:57:57 | 1 | 941 | 241,174 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.373634 | 0.000231 | ||
2026/06/04 02:57:56 | 1 | 674 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025278 | 0.000015 | ||
2026/06/04 02:57:56 | 1 | 941 | 241,072 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.177153 | 0.000198 | ||
2026/06/04 02:57:51 | 1 | 989 | 521,879 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025261 | 0.000374 | ||
2026/06/04 02:57:46 | 1 | 730 | 54,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127784 | 0.000042 | ||
2026/06/04 02:57:39 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000819 | 0.000055 | ||
2026/06/04 02:57:27 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025261 | 0.000028 | ||
2026/06/04 02:57:20 | 1 | 730 | 54,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127784 | 0.000043 | ||
2026/06/04 02:57:08 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025259 | 0.000028 | ||
2026/06/04 02:57:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000819 | 0.000014 | ||
2026/06/04 02:57:00 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025259 | 0.000028 |
