區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 16:43:54 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 16:43:23 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 16:43:10 | 1 | 6,579 | 358,688 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000289 | ||
2026/05/17 16:42:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 16:42:21 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 16:42:16 | 1 | 1,156 | 254,249 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.000205 | ||
2026/05/17 16:41:39 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 16:41:08 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 16:40:37 | 4 | 1,777 | 179,767 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000127 | ||
2026/05/17 16:40:37 | 2 | 1,167 | 89,867 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000063 | ||
2026/05/17 16:40:36 | 1 | 861 | 44,912 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000031 | ||
2026/05/17 16:40:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 16:40:09 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 16:39:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 16:39:22 | 1 | 941 | 451,426 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.049276 | 0.000331 | ||
2026/05/17 16:39:21 | 1 | 857 | 307,029 0.01% | 281,474,976,710,655 | 20.782638 | 0.004466 | ||
2026/05/17 16:39:20 | 1 | 942 | 493,086 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.310826 | 0.009426 | ||
2026/05/17 16:39:20 | 1 | 900 | 120,623 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.153 | 0.000097 | ||
2026/05/17 16:39:08 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 16:38:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 |
