區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:10:30 | 22 | 22,764 | 9,165,904 53.92% | 17,000,000 | 0.0042 | 0.000038 | ||
2026/06/02 17:10:25 | 15 | 9,432 | 2,027,224 11.93% | 17,000,000 | 0.170177 | 0.000344 | ||
2026/06/02 17:10:20 | 22 | 23,699 | 9,055,297 53.27% | 17,000,000 | 0.072187 | 0.000653 | ||
2026/06/02 17:10:15 | 12 | 10,246 | 2,238,796 13.17% | 17,000,000 | 0.206905 | 0.000463 | ||
2026/06/02 17:10:10 | 8 | 7,784 | 2,227,929 13.11% | 17,000,000 | 0.875179 | 0.001949 | ||
2026/06/02 17:10:05 | 32 | 28,066 | 11,599,998 68.24% | 17,000,000 | 0.093639 | 0.001086 | ||
2026/06/02 17:10:00 | 24 | 15,486 | 3,744,384 22.03% | 17,000,000 | 0.885309 | 0.003314 | ||
2026/06/02 17:09:55 | 18 | 19,019 | 9,770,486 57.48% | 17,000,000 | 1.69803 | 0.01659 | ||
2026/06/02 17:09:50 | 0 | 922 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/06/02 17:09:45 | 22 | 24,639 | 9,967,738 58.64% | 17,000,000 | 0.549351 | 0.005475 | ||
2026/06/02 17:09:40 | 8 | 7,089 | 1,713,969 10.09% | 17,000,000 | 0.000009 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 17:09:35 | 7 | 13,326 | 8,157,442 47.99% | 17,000,000 | 0.702056 | 0.005726 | ||
2026/06/02 17:09:30 | 13 | 15,975 | 8,286,270 48.75% | 17,000,000 | 0.080012 | 0.000662 | ||
2026/06/02 17:09:25 | 26 | 28,121 | 10,186,437 59.93% | 17,000,000 | 0.539426 | 0.005494 | ||
2026/06/02 17:09:20 | 1 | 2,238 | 136,754 0.81% | 17,000,000 | 1.500008 | 0.000205 | ||
2026/06/02 17:09:15 | 3 | 2,005 | 1,153,546 6.79% | 17,000,000 | 0.000012 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 17:09:10 | 10 | 148,608 | 12,775,408 75.15% | 17,000,000 | 0.098777 | 0.001261 | ||
2026/06/02 17:09:05 | 5 | 3,818 | 1,247,656 7.34% | 17,000,000 | 0.000011 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 17:09:00 | 21 | 24,406 | 9,552,636 56.2% | 17,000,000 | 0.000013 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 17:08:50 | 11 | 16,969 | 8,399,665 49.41% | 17,000,000 | 0.053215 | 0.000446 |
