區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 20:48:20 | 2 | 0.00000002 | 0.00917903 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:19 | 2 | 0.00000002 | 0.02861231 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:18 | 3 | 0.00000002 | 0.00454514 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:17 | 2 | 0.00000002 | 0.02906188 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00367675 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:14 | 2 | 0.00000002 | 0.09025876 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:13 | 1 | 0.00000002 | 0.0273961 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00237327 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:10 | 2 | 0.00000002 | 0.02880536 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00787697 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:06 | 1 | 0.00000002 | 0.0273961 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:05 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00154151 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:03 | 3 | 0.00000002 | 0.02983848 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00221776 | 9.6 | ||
2026/05/30 20:48:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 |
