區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:40:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00152885 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:32 | 3 | 0.00000002 | 0.03334257 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:31 | 1 | 0.00000002 | 0.05993798 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:30 | 3 | 0.00000002 | 0.07986433 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:29 | 4 | 0.00000002 | 0.03478774 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:28 | 2 | 0.00000002 | 0.01254028 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:27 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:26 | 4 | 0.00000002 | 0.03743605 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0173579 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:23 | 2 | 0.00000002 | 0.03761224 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:22 | 4 | 0.00000002 | 0.52330098 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:21 | 2 | 0.00000002 | 0.02133112 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00090906 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00367741 | 9.6 | ||
2026/05/17 08:40:16 | 2 | 0.00000002 | 0.00212297 | 9.6 |
