交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 23:03:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:03:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:03:03 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 23:02:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:02:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:02:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:02:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:02:35 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 23:02:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:02:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:02:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:02:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:02:07 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:02:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:01:49 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/16 23:01:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:01:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:01:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:01:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 23:01:32 | IBC 接收 | -- |
