大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:06:20 | 1 | 2 | 58.6577276 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 02:06:40 | 10 | 8 | 58.65521124 | 0.00003574 | ||
2026/05/30 19:00:37 | 1 | 6 | 58.64759483 | 0.000013 | ||
2026/05/30 05:08:42 | 1 | 3 | 58.6469451 | 0.0000148 | ||
2026/05/30 23:17:34 | 1 | 30 | 58.63949721 | 0.00001112 | ||
2026/05/30 07:53:19 | 39 | 2 | 58.5736494 | 0.0027254 | ||
2026/05/30 01:48:57 | 1 | 2 | 58.56507527 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 20:04:59 | 1 | 2 | 58.557206 | 0.000071 | ||
2026/05/30 20:15:45 | 1 | 2 | 58.54432901 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 20:33:20 | 1 | 2 | 58.52969467 | 0.0000564 | ||
2026/05/30 21:00:11 | 1 | 2 | 58.50744497 | 0.0000144 | ||
2026/05/30 20:17:27 | 1 | 2 | 58.50721844 | 0.0000142 | ||
2026/05/30 01:48:57 | 1 | 2 | 58.50137473 | 0.00000492 | ||
2026/05/30 20:54:35 | 1 | 2 | 58.48979549 | 0.0000144 | ||
2026/05/30 07:05:26 | 1 | 2 | 58.48936733 | 0.0000705 | ||
2026/05/30 14:55:54 | 1 | 2 | 58.474689 | 0.000141 | ||
2026/05/30 21:00:11 | 1 | 2 | 58.47368214 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 21:40:48 | 1 | 2 | 58.45655127 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 21:59:46 | 1 | 2 | 58.44100253 | 0.00000568 | ||
2026/05/30 07:44:32 | 9 | 1 | 58.41918477 | 0.00004315 |
